Pemasok Kawat Elektronik Berisolasi PVC UL 10269 80℃/90℃/105℃ 1000V


Detail Produk

Label Produk

Kabel elektronik UL 10269 adalah jenis kabel listrik yang dirancang khusus untuk berbagai peralatan kontrol industri, peralatan otomasi, instrumen dan meteran, terutama di lingkungan bersuhu tinggi dan kimia, untuk kabel internal peralatan elektronik, dalam aplikasi sambungan listrik bersuhu tinggi, cocok untuk komponen sambungan suhu tinggi dan tekanan rendah pada sistem kelistrikan otomotif, sesuai dengan standar sertifikasi UL Amerika Serikat. Kabel ini memiliki sifat tahan panas, isolasi, dan tahan api yang sangat baik.

Fitur utama

1. Tahan suhu tinggi yang baik, bahan isolasi dapat mempertahankan sifat fisik dan listriknya di lingkungan suhu tinggi.

2. Tahan api tinggi, sesuai dengan standar ketat UL 758 dan UL 1581, CSA C22.2, dengan kinerja tahan api yang sangat baik, untuk memastikan keamanan sistem kelistrikan.

3. Fleksibilitas yang kuat, mudah ditekuk, mudah dipasang dan disambungkan, cocok untuk lingkungan kelistrikan yang kompleks.

4. Dengan ketahanan kimia, bahan lapisan isolasi memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai zat kimia, dan dapat digunakan dalam industri kimia dan lingkungan keras lainnya.

DESKRIPSI PRODUK

1.Suhu terukur: 80℃、90℃、105℃

2. Tegangan terukur: 1000V

3.Menurut:UL 758,UL1581,CSA C22.2

4. Konduktor tembaga padat atau terdampar, timah atau telanjang 30AWG-2000kcmil

5. Isolasi PVC

6. Lulus uji api vertikal UL VW-1 & CSA FT1

7.Ketebalan isolasi kawat yang seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah

8. Lulus uji lingkungan ROHS,REACH

9. Kabel internal peralatan atau perlengkapan elektronik

 

Anak anjing standar
JENIS UL Mengukur Konstruksi Konduktor Isolasi Kawat OD Kondisi Maksimal FT/GULUNGAN METER/GULUNGAN
(AWG) (tidak/mm) luar Ketebalan (satuan ukuran) Perlawanan
Diameter(mm) (satuan ukuran) Suhu (Ω/km, 20℃)
Nomor UL 10269 30 7/0,10 0.3 0,77 1,9±0,1 381 tahun 2000 610
28 7/0,127 tahun 0.38 0,77 2±0,1 juta 239 tahun 2000 610
26 7/0,16 tahun 0.48 0,77 2,1±0,1 150 tahun 2000 610
24 11/0,16 0.61 0,77 2,2±0,1 94.2 tahun 2000 610
22 17/0,16 0.76 0,77 2,35±0,1 59.4 tahun 2000 610
20 26/0,16 0,94 0,77 2,55±0,1 36.7 tahun 2000 610
18 16/0,254 1.15 0,77 2,8±0,1 23.2 tahun 2000 305
16 26/0,254 tahun 1.5 0,77 3,15±0,1 14.6 tahun 2000 305
14 41/0,254 1.88 0,77 3,55±0,1 8.96 tahun 2000 305
12 65/0,254 2.36 0,77 4,05±0,1 5.64 tahun 2000 305
10 105/0,254 tahun 3.1 0,77 4,9±0,1 3.546 tahun 2000 305
8 168/0,254 4.25 1.15 6,6±0,1 2.23 328 100
6 266/0,254 tahun 5.35 1.53 8,5±0,1 1.403 328 100
4 420/0,254 tahun 6.7 1.53 9,8±0,1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10,7±0,1 0.6996 328 100
2 665/0,254 tahun Jam 8.45 1.53 11,6±0,1 0,5548 tahun 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13,7±0,1 0.4398 328 100
1/0 1045/0,254 10.6 2.04 14,8±0,1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16,2±0,1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 pukul 13.45 2.04 17,6±0,1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0,1 0.1722 164 50

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami