Kabel tembaga berisolasi PVC UL 1015 Sistem penyimpanan energi Kabel kawat lunak dan fleksibel

Suhu terukur 105℃
Tegangan terukur Tegangan 600V
Menurut UL 758, UL 1581, CSA C22.2
Konduktor tembaga padat atau terdampar, timah atau telanjang 30AWG-2000kcmil
Isolasi PVC
Lulus uji api vertikal UL VW-1 & CSA FT1
Ketebalan isolasi kawat yang seragam untuk memastikan pengupasan dan pemotongan yang mudah
Lulus uji lingkungan ROHS,REACH
Pengkabelan internal peralatan atau perlengkapan elektronik

Detail Produk

Label Produk

Isolasi kawat elektronik UL 1015 menggunakan material PVC, konduktor menggunakan kawat tembaga murni atau kaleng 30AWG-2000kcmil tunggal atau terdampar, persyaratan lingkungan memenuhi standar ROHS, REACH, menggunakan perlindungan lingkungan berkualitas tinggi dari material baru, aman dan stabil, ketebalan seragam, eksentrik rendah, mencegah gangguan arus, memastikan penggunaan listrik yang aman, inti dalam tembaga murni bebas oksigen, resistansi tinggi, konsumsi energi rendah, kapasitas beban arus kuat, material lembut, bebas tekukan, mudah dilepaskan dan dipotong, tahan aus dan korosi, tahan lama, multi-warna opsional, semua jenis warna dapat disesuaikan, produk ini cocok untuk jalur sambungan internal peralatan elektronik dan listrik umum, jalur sambungan utama lampu penerangan, jalur sambungan internal mobil, jalur sambungan peralatan mesin minyak bumi, saat terkena lingkungan minyak, suhunya tidak boleh melebihi 60℃ atau 80℃.

C-_Users_admin_Desktop_UL-2464-18AWG_电线-恢复的-恢复的1_04

Data teknis:

JENIS UL Mengukur Konstruksi Diameter luar konduktor Ketebalan Isolasi Kawat OD Resistansi Kondisi Maksimum FT/GULUNGAN METER/GULUNGAN
(AWG) (tidak/mm) (satuan ukuran) (satuan ukuran) (satuan ukuran) Suhu (Ω/km, 20℃)
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 30 7/0,10 0.3 0,77 1,9±0,1 381 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 28 7/0,127 tahun 0.38 0,77 2±0,1 juta 239 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 26 7/0,16 tahun 0.48 0,77 2,1±0,1 150 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 24 11/0,16 0.61 0,77 2,2±0,1 94.2 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 22 17/0,16 0.76 0,77 2,35±0,1 59.4 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 20 26/0,16 0,94 0,77 2,55±0,1 36.7 tahun 2000 610
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 18 16/0,254 1.15 0,77 2,8±0,1 23.2 1000 305
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 16 26/0,254 tahun 1.5 0,77 3,15±0,1 14.6 1000 305
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 14 41/0,254 1.88 0,77 3,55±0,1 8.96 1000 305
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 12 65/0,254 2.36 0,77 4,05±0,1 5.64 1000 305
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 10 105/0,254 tahun 3.1 0,77 4,9±0,1 3.546 1000 305
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 8 168/0,254 4.25 1.15 6,6±0,1 2.23 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 6 266/0,254 tahun 5.35 1.53 8,5±0,1 1.403 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 4 420/0,254 tahun 6.7 1.53 9,8±0,1 0.882 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 3 532/0.254 7.55 1.53 10,7±0,1 0.6996 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 2 665/0,254 tahun Jam 8.45 1.53 11,6±0,1 0,5548 tahun 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 1 836/0.254 9.5 2.04 13,7±0,1 0.4398 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 1/0 1045/0,254 10.6 2.04 14,8±0,1 0.3487 328 100
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 2/0 1330/0.254 12 2.04 16,2±0,1 0.2766 164 50
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 3/0 1672/0.254 pukul 13.45 2.04 17,6±0,1 0.2194 164 50
UL 1015 (Bahasa Indonesia) 4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0,1 0.1722 164 50

Skenario Aplikasi:

Bahasa Indonesia: RC
RC (1)
RC (2)
RC (3)

Pameran Global:

Pameran Global global e
Pameran Global global e2
Pameran Global global e3
Pameran Global global e4

Profil Perusahaan:

DANYANG WINPOWER KABEL & KABEL MFG CO., LTDsaat ini meliputi area seluas 17000m2, memiliki pabrik produksi modern seluas 40000m2, 25 jalur produksi, yang mengkhususkan diri dalam produksi kabel energi baru berkualitas tinggi, kabel penyimpanan energi, kabel surya, kabel EV, kabel sambungan UL, kabel CCC, kabel ikatan silang iradiasi, dan berbagai kabel khusus serta pemrosesan rangkaian kabel.

PERUSAHAAN FACTOPR

Pengepakan & Pengiriman:

pengepakan img4
pengepakan img1
pengepakan img3
pengepakan img2
pengepakan img5
pengepakan img6

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami